| ... | ... | |
|---|
| 9 | 9 | ||<bgcolor=#000> '''{{{#fff 육지}}}''' ||<-2>미정 || |
|---|
| 10 | 10 | ||<-2> '''{{{#fff 하위[br]행정구역}}}''' ||<-2>6구획|| |
|---|
| 11 | 11 | ||<-2> '''{{{#fff 인구[* 네벨스부르크]}}}''' ||<-2>8,102,146명 {{{-3 (2024)}}}|| |
|---|
| 12 | | ||<-2> '''{{{#fff 광역권 인구[* 네벨스부르크 수도권]}}}''' ||<-2>14,642,745명 {{{-3 (2024)}}}|| |
|---|
| 12 | ||<-2> '''{{{#fff 광역권 인구[* 라이카주]}}}''' ||<-2>14,642,745명 {{{-3 (2024)}}}|| |
|---|
| 13 | 13 | ||<-2> '''{{{#fff 기후}}}''' ||<-2>[[대륙성 동계 건조 기후|대륙성 동계 건조 기후(Dwa)]]|| |
|---|
| 14 | 14 | ||<-2> '''{{{#fff 1인당[br]평균 소득}}}''' ||<-2>미정 {{{-3 (2022)}}}|| |
|---|
| 15 | 15 | ||<|2> {{{#fff '''GDP'''}}} ||<bgcolor=#000> {{{#fff '''도시'''}}}[* 네벨스부르크] ||<-2>미정 {{{-3 (2023)}}}|| |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 29 | 29 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 30 | 30 | ||<-2> '''{{{#fff 지역번호}}}''' ||<-2>315|| |
|---|
| 31 | 31 | |
|---|
| 32 | | 작성중. |
|---|
| 32 | [clearfix] |
|---|
| 33 | 33 | |
|---|
| 34 | ==개요== |
|---|
| 35 | 네벨스부르크는 [[북라이카]]의 수도이자 최대 규모의 도시이며, 과거 라이카 제국 시절부터 황궁이 자리잡고 있었던 지역이다. 북라이카 행정, 금융, 문화의 중심지이며, 행정수도이자 정부 기관이 밀집해 있는 곳이기도 하다. |
|---|
| 36 | ==명칭== |
|---|
| 37 | NebelsBurg라는 독일어 명칭을 가지고 있다. 안개꽃 성이라는 뜻이며 네벨스부르크 시민들은 이 명칭에 대한 애정이 깊다. 네벨스부르크의 별명은 '꽃집'이 있다. 이 별명은 제법 유명해서 정부 고위층도 알고 있으며, [[노이에만 슈바르츠]]가 시장으로 재임하는 동안 꽃집 사장이라는 별명을 얻었을 정도다. |
|---|
| 38 | ==역사== |
|---|
| 39 | ==경제== |
|---|
| 40 | ==인구== |
|---|
| 41 | ==교통== |
|---|
| 42 | ==관광== |
|---|
| 43 | ==행정== |
|---|
| 44 | ===하위 행정구역=== |
|---|
| 45 | ===주요 시설=== |
|---|
| 46 | ==생활/문화== |
|---|
| 47 | ===언론=== |
|---|
| 48 | ===교육=== |
|---|
| 49 | ====초등/중등교육==== |
|---|
| 50 | ====고등교육==== |
|---|
| 51 | ===주거 환경=== |
|---|
| 52 | ==정치== |
|---|
| 53 | ==사건사고== |
|---|
| 54 | ===[[프란츠 황태자의 쿠데타]]=== |
|---|
| 55 | 프란츠 황태자가 쿠데타를 일으켰을 때 그의 반란 세력인 '황실정통군'이 네벨스부르크를 사실상 점령한 적도 있다. |
|---|
| 56 | ==창작물에서의 묘사== |
|---|
| 57 | ==여담== |
|---|
| 58 | |
|---|