•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

남라이카(비교)

r20 vs r21
......
1212||<-2><rowbgcolor=#000> {{{#fff '''수도'''}}} || {{{#fff '''최대도시'''}}} ||
1313||<-2> 발즈부르크 || 발즈부르크 ||
1414||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''면적'''}}} ||
15||<-3>약 1,050,000㎢ ||
15||<-3> 약 1,050,000㎢ ||
1616||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''인문 환경'''}}} ||
1717||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
1818{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
1919{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
2020||<|4><tablewidth=100%><width=50><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''인구''' ||<width=80><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''총인구''' ||약 7,800만 명 (2025 추정) ||
2121|| '''민족 구성''' ||<(>게르만계 58%, 켈트계 17%, 슬라브계 12%, 유대계 6%, 기타 7%||
2222|| '''인구밀도''' ||약 74명/㎢ ||
23|| '''출산율''' || 2.9명/여성 ||
23|| '''출산율''' ||2.9명/여성 ||
2424||<-2> '''공용어''' ||<(><bgcolor=#fff><colcolor=#000>독일어 (라이카 방언) ||
2525||<-2> '''종교''' ||<(><bgcolor=#fff><colcolor=#000>국가 차원의 종교 불인정, 실질적 무신론 지배 ||
2626||<-2> '''군대''' ||<(><bgcolor=#fff><colcolor=#000>에위그힐켄 인민군 (약 35만 명 상비군) ||}}}}}}}}} ||
......
4848|| '''1인당 GDP''' ||약 16,600$ ||
4949||<|2> {{{#fff '''GDP (PPP)'''}}} || '''전체 GDP''' ||약 3조 6천억$ ||
5050|| '''1인당 GDP''' ||약 46,000$ ||
51||<-2> '''국부''' ||<bgcolor=#fff><colcolor=#000> 천연가스, 석탄, 철광석, 기계·조선·화학 산업 ||
51||<-2> '''국부''' ||<bgcolor=#fff><colcolor=#000>천연가스, 석탄, 철광석, 기계·조선·화학 산업 ||
5252||<|2> '''수출입액''' ||<colcolor=#fff> '''수출''' ||약 3,200억$ ||
5353||<colcolor=#fff> '''수입''' ||약 3,000억$ ||
5454||<-2> {{{#fff '''외환보유액'''}}} ||<colcolor=#000><bgcolor=#fff>약 900억$ ||
......
5858||<|2> '''국가 예산''' || '''1년 세입''' ||약 1,800억$ ||
5959|| '''1년 세출''' ||약 2,200억$ ||}}}}}}}}} ||
6060||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''ccTLD (국가 코드 최상위 도메인)'''}}} ||
61||<-3>.esv ||
61||<-3> .esv ||
6262||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||
6363||<-3><:> '''esv''' ||
6464||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''국제 전화 코드'''}}} ||
......