•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1.19 사건(비교)

r10 vs r11
......
7979
8080==== 테러리스트[* 당연한 소리지만 이들은 전원 테러 성공과 함께 그 자리에서 즉사했다.] ====
8181||<rowbgcolor=#1f2023><rowcolor=#fff> '''이름''' || '''출생 / 당시 나이''' || '''국적''' || '''특이사항''' ||
82|| '''이브라힘 나쉬디'''<br>(Ibrahim Nashdi) || 1973년 2월 11일<br>당시 27세 || [include(틀:국기, 국명=아프가니스탄)] 아프가니스탄 || 납치조 행동대장. 벨포르 공대 유학 경험. 비행경력 有 ||
83|| 무흐신 아크바리<br>(Muhsin Akbari) || 1979년 9월 6일<br>당시 21세 || [include(틀:국기, 국명=고랜드)] 고랜드 || 1998년 이후 고랜드-루이나 밀입국자. MIA 감시 대상 인물 ||
84|| 유누스 칼릴리<br>(Yunus Khalili) || 1978년 1월 30일<br>당시 23세 || [include(틀:국기, 국명=유고랜드)] 유고랜드 || 불법체류자. 벨포르 모스크 출입기록 다수 ||
85|| 샤피크 라흐마티<br>(Shafiq Rahmati) || 1980년 3월 19일<br>당시 20세 || [include(틀:국기, 국명=아프가니스탄)] 아프가니스탄 || 통역학과 졸업. 문화교류 명목으로 입국 ||
86|| 파드 알무타리<br>(Fadh al-Mutari) || 1977년 11월 4일<br>당시 24세 || [include(틀:국기, 국명=고랜드)] 고랜드 || 산악전 게릴라 출신. 고랜드 내전 참전자 ||
82|| '''이브라힘 나쉬디'''[br](Ibrahim Nashdi) || 1973년 2월 11일[br]당시 27세 || [include(틀:국기, 국명=아프가니스탄)] 아프가니스탄 || 납치조 행동대장. 벨포르 공대 유학 경험. 비행경력 有 ||
83|| 무흐신 아크바리[br](Muhsin Akbari) || 1979년 9월 6일[br]당시 21세 || [include(틀:국기, 국명=고랜드)] 고랜드 || 1998년 이후 고랜드-루이나 밀입국자. MIA 감시 대상 인물 ||
84|| 유누스 칼릴리[br](Yunus Khalili) || 1978년 1월 30일[br]당시 23세 || [include(틀:국기, 국명=유고랜드)] 유고랜드 || 불법체류자. 벨포르 모스크 출입기록 다수 ||
85|| 샤피크 라흐마티[br](Shafiq Rahmati) || 1980년 3월 19일[br]당시 20세 || [include(틀:국기, 국명=아프가니스탄)] 아프가니스탄 || 통역학과 졸업. 문화교류 명목으로 입국 ||
86|| 파드 알무타리[br](Fadh al-Mutari) || 1977년 11월 4일[br]당시 24세 || [include(틀:국기, 국명=고랜드)] 고랜드 || 산악전 게릴라 출신. 고랜드 내전 참전자 ||
8787
8888||<rowbgcolor=#1f2023><rowcolor=#fff> '''이름''' || '''출생 / 당시 나이''' || '''국적''' || '''특이사항''' ||
89|| 파이살 알 무타르<br>(Faysal al-Muttar) || 1974년 4월 9일<br>당시 26세 || [include(틀:국기, 국명=고랜드)] 고랜드 || 건설노동자로 위장. 납치조 행동대장 ||
90|| 카림 사피<br>(Karim Safi) || 1976년 10월 21일<br>당시 24세 || [include(틀:국기, 국명=유고랜드)] 유고랜드 || 롱비치 내 불법체류. 자선단체를 통해 루이나 입국 ||
91|| 아크람 누르잘라<br>(Akram Nurzala) || 1977년 12월 1일<br>당시 23세 || [include(틀:국기, 국명=아프가니스탄)] 아프가니스탄 || 국제이주청 등록자. 실종 처리 이력 존재 ||
92|| 샤디크 자와디<br>(Shadiq Jawadi) || 1980년 2월 14일<br>당시 20세 || [include(틀:국기, 국명=고랜드)] 고랜드 || 고랜드 북부 부족 출신. 무슬림 형제단과 연계 정황 ||
93|| 무니르 하맘<br>(Munir Hammam) || 1981년 5월 3일<br>당시 19세 || [include(틀:국기, 국명=유고랜드)] 유고랜드 || 고아원 출신. 무슬림 청년단체 회원, 2000년 밀입국 ||
89|| 파이살 알 무타르[br](Faysal al-Muttar) || 1974년 4월 9일[br]당시 26세 || [include(틀:국기, 국명=고랜드)] 고랜드 || 건설노동자로 위장. 납치조 행동대장 ||
90|| 카림 사피[br](Karim Safi) || 1976년 10월 21일[br]당시 24세 || [include(틀:국기, 국명=유고랜드)] 유고랜드 || 롱비치 내 불법체류. 자선단체를 통해 루이나 입국 ||
91|| 아크람 누르잘라[br](Akram Nurzala) || 1977년 12월 1일[br]당시 23세 || [include(틀:국기, 국명=아프가니스탄)] 아프가니스탄 || 국제이주청 등록자. 실종 처리 이력 존재 ||
92|| 샤디크 자와디[br](Shadiq Jawadi) || 1980년 2월 14일[br]당시 20세 || [include(틀:국기, 국명=고랜드)] 고랜드 || 고랜드 북부 부족 출신. 무슬림 형제단과 연계 정황 ||
93|| 무니르 하맘[br](Munir Hammam) || 1981년 5월 3일[br]당시 19세 || [include(틀:국기, 국명=유고랜드)] 유고랜드 || 고아원 출신. 무슬림 청년단체 회원, 2000년 밀입국 ||
9494
9595당시 루이나의 큰 공항들은 CAPPS I[* Computer-Assisted Passenger Prescreening System Version 1, 컴퓨터 보조 승객 판별 시스템.]이라는, 공항에 들어온 모든 개개인을 프로파일링하고 분석하는 시스템을 쓰고 있었는데 논문마다 숫자는 조금씩 다르지만 한 논문에 따르면[* Barnett, A.(2004). CAPPS II: The foundation of aviation security?. Risk Analysis, 24(4), 909-916.] 19명의 테러리스트들 중 6명이 CAPPS I 시스템에 걸렸고 2차 수색을 받았다고 한다. 사실 공항에서 걸린 테러리스트들의 숫자는 19명 중 10명이었는데 이 중 6명이 CAPPS I 시스템에 걸려들었고 나머지 4명은 가방 속 내용물과 같은 이유로 인해 2차 수색을 받았다고 한다. '''문제는 수색을 했음에도 이들이 실질적으로 걸리지는 않았다는 것이었다.''' 게다가 이 테러리스트들은 테러를 벌이기 전에 사전답사로 보이는 행동을 했었다. 한마디로 CAPPS I에 걸리는 행동들이 무엇인가를 알려고 공항을 사전답사했을 가능성이 있다는 것이었다. 이 때문에 CAPPS I과 같은 프로파일링 시스템의 실용성에 의문들이 쏟아져나왔으며 루이나가 곧 CAPPS II를 개발하는 까닭이 된다.
9696
......