•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2 vs r3
......
3030|| 2004 || 몬타나, {{{#b2ff00 '''트리넬'''}}}, 북웨스타시아 ||
3131|| 2005 || 서안, 노르트란트, {{{#b2ff00 '''트리넬'''}}} [* 4년간 연속 징병되어 2년간 면제된다.] ||
3232|| 2006 ||<|2> 파르사 신테키아, 상페드로 6세 || '''몬타나, 노르트란트, {{{#b2ff00 에스타뉴}}}''' ||
33|| 2007 || '''노르트란트, 몬타나, {{{#b2ff00 '''에스타뉴'''}}}''' [* 2년간 추첨 결과가 같은 초유의 사건이 발생했다!] ||
33|| 2007 || '''노르트란트, 몬타나, {{{#b2ff00 에스타뉴}}}''' [* 2년간 추첨 결과가 같은 초유의 사건이 발생했다!] ||
3434|| 2008 || 슈토프 드 샬리츠[* 파르사 신테키아 대통령의 탄핵심판안 가결로 인해 직무가 정지되어 권한대행인 슈토프가 진행했다.], 상페드로 6세 || {{{#b2ff00 '''에스타뉴'''}}}, 북웨스타시아, 트리넬 ||
3535|| 2009 ||<|3> 사헤르 알사토, 상페드로 6세 || 북웨스타시아, 서안, {{{#b2ff00 '''에스타뉴'''}}} [* 4년간 연속 징병되어 2년간 면제된다.] ||
3636|| 2010 || 에스타뉴, 서안, 노르트란트 ||
......