•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3 vs r4
......
1414||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
1515{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
1616{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
17||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#003865><colcolor=#FFF> '''자산''' ||127.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
18||<height=35> '''자본''' ||73.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
1919||<height=35> '''부채''' ||54억 {{{-2 (USD)}}} ||
2020||<height=35> '''매출액''' ||332억 (세계 해운물동량 12.8% 점유) {{{-2 (USD)}}} ||
2121||<height=35> '''영업이익''' ||38억 {{{-2 (USD)}}} ||
2222||<height=35> '''당기순이익''' ||25억 {{{-2 (USD)}}} ||
17||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#003865><colcolor=#FFF> '''자산''' ||1027.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
18||<height=35> '''자본''' ||973.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
2323|| '''신용등급''' ||Aaa {{{-2 (2025년~ / [[무디스]])}}}[br]AAA{{{-2 (2025년~ / [[S&P|S&P 글로벌]])}}}[br]AAA{{{-2 (2024년~ / [[피치(신용평가회사)|피치레이팅스]])}}} ||}}}}}}}}} ||
2424|| '''상장 여부''' ||비상장 기업 ||
2525||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
......
2828||<width=30%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#003865><colcolor=#FFF> '''주식''' ||비상장 ||
2929||<height=35> '''ISIN''' ||RR073PLZ2529 ||
3030||<height=35> '''편입 지수''' ||루이나 민간해운 지수 ||
31||<height=35> '''시가총액''' ||1024.4억 USD{{{-2 (2025년 3월 9일)}}} ||}}}}}}}}} ||
31||<height=35> '''시가총액''' ||9244억 USD{{{-2 (2025년 3월 9일)}}} ||}}}}}}}}} ||
3232||<height=35> '''자회사''' ||플라자 에어 로지스틱스[br]플라자 PMC[br]플라자 시큐리티 서비스[br]플라자 마린 로지스틱스 ||
3333
3434
......