•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r8 vs r9
......
88{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
99||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''변동''' || '''집단명''' || '''동일인(총수)''' || '''계열사 수''' || '''시가총액 (USD)''' ||
1010||<-6><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''거대규모기업집단(상호출자제한기업집단)''' ||
11|| 1 || {{{#e5484d (▲1)}}} || [[까만토끼]] || 강아진 || 65 || 1391억 ||
11|| 1 || {{{#e5484d (▲1)}}} || [[까만토끼]] || 강아진 || 65 || 1,391억 ||
1212|| 2 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[밀렌 CORP|밀렌CORP]] || 정루나 || 86 || 1,287억 ||
1313|| 3 || {{{#gray (-)}}} || [[SSC그룹]] || 윤의현 || 139 || 985억 ||
1414|| 4 || {{{#e5484d (▲2)}}} || [[Y&R]] || 서성균 || 72 || 966억 ||
......