•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r5 vs r6
......
99||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''설립 연도''' || '''공기업명''' || '''총괄 기관''' || '''주요 분야''' || '''자산총액[br](Billion USD)''' || '''부채비율''' ||
1010||<-7><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''국유 공기업 목록''' ||
1111|| 1 || 1952년 || [[루이나 에너지 공사]] || 에너지부 || 전력, 원자력, 석유·가스, 신재생 || 396.2 || 458% ||
12|| 2 || 1981년 || [[국민주택공사]] || 주택도시개발부 || 공공임대주택, 도시 재개발, 택지 공급 || 268.5 || 231% ||
12|| 2 || 1981년 || [[루이나 주택공사|국민 주택공사]] || 주택도시개발부 || 공공임대주택, 도시 재개발, 택지 공급 || 268.5 || 231% ||
1313|| 3 || 1947년 || [[루이나 철도공사]] || 운수부 || 여객·화물 철도, 고속철, 차량 정비 || 212.7 || 287% ||
1414|| 4 || 1963년 || [[루이나 통신공사]] || 총무부 || 유선전화, 위성망, 공공망 운영 || 71.5 || 118% ||
1515|| 5 || 1970년 || [[루이나 수도공사]] || 내무부 || 수도 정수, 배관망 관리, 수질감시 || 58.4 || 96% ||
......