•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r11 vs r12
......
66{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
77{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all;"
88||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''기업집단명''' || '''동일인''' || '''계열사 수''' || '''시가총액(USD)''' || '''소재지''' ||
9||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''거대기업집단(연방 수정계획경제지원국령 분류산하 거대기업집단)''' ||
9||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''거대기업집단(연방 수정계획경제지원국령 분류산하 연방단위 거대기업집단)''' ||
1010|| 1 || [[호라이즌|호라이즌 AG]] || 안톤 라자르 || 34 || 5,080.3억 || 에레혼 ||
1111|| 2 || [[아틀라스|아틀라스 AG]] || 조나스 I. 아이젠하워 || 39 || 4,575.1억 || 에레혼 ||
1212|| 3 || [[블렌데 그룹|블렌데 GmbH]] || 블렌데 홀딩스 AG || 68 || 4,371.8억 || 에레혼 ||
......
1515|| 6 || [[벨코프|벨코프 GmbH]] || 벨코프 홀딩스 AG || 118 || 3,871.1억 || 빈 ||
1616|| 7 || [[바센크루프|바센크루프 AG]] || 마리아 호프만 || 26 || 3,744.7억 || 인스부르크 ||
1717|| 8 || [[노르드슈탈|노르드슈탈 AG]] || 레온하르트 마이어 || 6 || 3,677.1억 || 프라하 ||
18|| 9 || [[스타그|스타그 GmbH]] || 안나 피셔 || 45 || 3,478.6억 || 그릿츠 ||
18|| 9 || [[메나이-줄루|메나이-줄루 AG]] || 니콜라스 알텐부르크 || 45 || 3,478.6억 || 그릿츠 ||
1919|| 10 || [[도너베르크|도너베르크 AG]] || 도미닉 바그너 || 63 || 3,339.6억 || 울벤슈타인 ||
2020|| 11 || [[HS|HS AG]] || 크리스티나 베커 || 14 || 3,144.1억 || 류블랴나 ||
2121|| 12 || [[알펜리흐트|알펜리흐트 GmbH]] || 루카스 바우어 || 78 || 3,045.4억 || 우스티오 ||
......
4646|| 3 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 하카트라비아 ||
4747|| 4 || [[기업]] || 동일인 || 123 || 123억 || 헨셀슈타인 ||
4848||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''국가기업집단(연방 수정계획경제지원국령 분류산하 국가기업집단)''' ||
49|| 1 || [[델라웨어 연방석유공사]] || 동일인 || 7 || 123억 || 시타델 ||
50|| 2 || [[델라웨어 연방가스공사]] || 동일인 || 7 || 123억 || 시타델 ||
51|| 3 || [[델라웨어 연방전력공사]] || 동일인 || 7 || 123억 || 시타델 ||
52|| 4 || [[델라웨어 연방조폐공사]] || 동일인 || 7 || 123억 || 시타델 ||
53|| 5 || [[델라웨어 연방공항공사]] || 동일인 || 7 || 123억 || 시타델 ||
54|| 6 || [[델라웨어 연방도로공사]] || 동일인 || 123 || 123억 || 시타델 ||
55|| 7 || [[연방통제국 국민우정공사]] || 동일인 || 123 || 123억 || 시타델 ||
56|| 8 || [[연방통제국 국민방송광고진흥공사]] || 동일인 || 123 || 123억 || 시타델 ||
57|| 9 || [[잘츠부르크 연방소금공사]] || 동일인 || 123 || 123억 || 잘츠부르크 ||
58|| 10 || [[에레혼 국제공항공사]] || 동일인 || 123 || 123억 || 에레혼 ||
49|| 1 || [[카-외일|델라웨어 연방석유공사]] || 사라 알브레히트 || 7 || 4,624.8억 || 시타델 ||
50|| 2 || [[카-가스|델라웨어 연방가스공사]] || 마리 보겔 || 7 || 4,346.3억 || 시타델 ||
51|| 3 || [[델라웨어 연방전력공사]] || 동일인 || 7 || 4,122.6억 || 시타델 ||
52|| 4 || [[델라웨어 연방조폐공사]] || 동일인 || 7 || 3,964.3억 || 시타델 ||
53|| 5 || [[델라웨어 연방공항공사]] || 동일인 || 7 || 3,728.9억 || 시타델 ||
54|| 6 || [[델라웨어 연방도로공사]] || 동일인 || 14 || 3,404.2억 || 시타델 ||
55|| 7 || [[연방통제국 국민우정공사]] || 동일인 || 14 || 3,002.5억 || 시타델 ||
56|| 8 || [[연방통제국 국민방송광고진흥공사]] || 동일인 || 14 || 2,954.3억 || 시타델 ||
57|| 9 || [[잘츠부르크 연방소금공사]] || 클라라 폰 잘츠부르크 || 26 || 2,705.4억 || 잘츠부르크 ||
58|| 10 || [[에레혼 국제공항공사]] || 동일인 || 4 || 2,411.8억 || 에레혼 ||
5959||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''델라웨어 연방 수정계획경제지원국령 분류 Jahr. 2025''' ||
6060}}}}}}}}} ||
6161
6262[[분류:델라웨어]][[분류:랜드해협]]