•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r11 vs r12
......
5151||<-5><bgcolor=#0097b2><:>[[머시기|{{{#fff '''머시기'''}}}]] ||
5252||<|13><tablewidth=976><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''대기업''' ||
5353||<bgcolor=#0097b2><:>'''기업명'''||<bgcolor=#0097b2><:>'''대표업종'''||<bgcolor=#0097b2><:>'''시총(DM ℳ)'''||<bgcolor=#0097b2><:>'''직원수'''||
54||<:>[[Horizon]] ||<:>방산,과학,보안 ||<:>exℳ ||<:>약 415,000명{{{-2 (2024년)}}} ||
55||<:>[[Atlas]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
54||<:>[[Horizon(기업)|Horizon]] ||<:>방산, 과학, 보안 ||<:>exℳ ||<:>약 415,000명{{{-2 (2024년)}}} ||
55||<:>[[Atlas]] ||<:>방산, 중공 ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
5656||<:>[[Veinkel]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
5757||<:>[[EINZ]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
5858||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
......