| r7 vs r8 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 16 | 16 | ||<-2> '''사상자 규모''' ||사망 7,000명 이상, 실종자 19,500여 명 추산[br]문화 탄압 과정 중 민간인 구타·총살 사례 다수 확인 || |
| 17 | 17 | ||<-2> '''국제 반응''' ||인권단체 “문화유산 파괴를 넘어선 계획적 민족 말살”[br]유엔 인권위 조사단 파견 요구 있었으나 거부됨 || |
| 18 | 18 | |
| 19 | [목차] | |
| 20 | [clearfix] | |
| 21 | ||
| 22 | == 개요 == | |
| 23 |
| r7 vs r8 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 16 | 16 | ||<-2> '''사상자 규모''' ||사망 7,000명 이상, 실종자 19,500여 명 추산[br]문화 탄압 과정 중 민간인 구타·총살 사례 다수 확인 || |
| 17 | 17 | ||<-2> '''국제 반응''' ||인권단체 “문화유산 파괴를 넘어선 계획적 민족 말살”[br]유엔 인권위 조사단 파견 요구 있었으나 거부됨 || |
| 18 | 18 | |
| 19 | [목차] | |
| 20 | [clearfix] | |
| 21 | ||
| 22 | == 개요 == | |
| 23 |