•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

체르드(비교)

r31 vs r32
......
1919||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
2020{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
2121{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
22||<|4><tablewidth=100%><width=50><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> '''인구''' ||<width=80><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> '''총인구''' ||6,7252,639명 ||
22||<|4><tablewidth=100%><width=50><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> '''인구''' ||<width=80><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> '''총인구''' ||6,9468,629명 ||
2323|| '''민족 구성''' ||체르드인{{{-3 (62%)}}}[br]플로렌시아계{{{-3 (23%)}}}[br]루이나계{{{-3 (11%)}}}[br]기타 소수민족{{{-3 (4%)}}} ||
2424|| '''인구밀도''' ||224명/km² ||
2525|| '''출산율''' ||2.61명 ||
......
5050{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
5151||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> '''경제 체제''' ||수정 자본주의{{{-2 (경제 개입주의)}}} ||
5252||<|2><width=60> {{{#000 '''명목 GDP'''}}} ||<width=100><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> '''전체 GDP''' ||$9,336억 2,715만 ||
53|| '''1인당 GDP''' ||$1만 3,882 ||
53|| '''1인당 GDP''' ||$1만 3,439 ||
5454||<|2> {{{#000 '''GDP[br](PPP)'''}}} || '''전체 GDP''' ||$1조 8,701억 ||
55|| '''1인당 GDP''' ||$2만 7,807 ||
55|| '''1인당 GDP''' ||$2만 8,361 ||
5656||<-2> '''{{{#000 국부}}}''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>$3조 2,192억 ||
5757||<|2> '''수출입액''' || '''수출''' ||$4,334억 1,678만 ||
5858|| '''수입''' ||$4,216억 4,027만 ||
......