•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

체르드(비교)

r33 vs r34
......
2424|| '''인구밀도''' ||224명/km² ||
2525|| '''출산율''' ||2.61명 ||
2626||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>체르드어 ||
27||<-2> '''종교''' ||<bgcolor=#fff><color=#000> 국교없음{{{-3 (정교분리)}}}[br]무종교{{{-3 (77%)}}}[br]불명{{{-3 (14%)}}}[br]개신교{{{-3 (6%)}}}[br]가톨릭{{{-3 (3%)}}} ||
27||<-2> '''종교''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>국교없음{{{-3 (정교분리)}}}[br]무종교{{{-3 (77%)}}}[br]불명{{{-3 (14%)}}}[br]개신교{{{-3 (6%)}}}[br]가톨릭{{{-3 (3%)}}} ||
2828||<-2> '''군대''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>체르드군 ||}}}}}}}}} ||
2929||<-3><bgcolor=#ccc> {{{#000 '''하위 행정구역'''}}} ||
3030||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
......
9999== 경제 ==
100100===제조업===
101101====차량====
102체르드 경제의 축을 담당하는 산업으로 체르드는 랜드해협 자동차 판매 점유율 1위로 점유율은 72%이고 이 중에 쇼코다, 파노트의 대중 자동차와 샤이어, 레비아의 고급 자동차 제조 회사들이 점유율의 7할 가량의 비중을 차지한다.
102체르드 경제의 축을 담당하는 산업으로 체르드는 랜드해협 자동차 판매 점유율 1위로 점유율은 72%이고 이 중에 쇼코다, 파노트의 대중 자동차와 샤이어, 레비아의 고급 자동차 제조 회사들이 점유율의 7할 가량의 비중을 차지한다.
103103====장비·공구====
104104====조선·선박====
105105====석유화학====
......