•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

유고랜드(비교)

r18 vs r19
......
2727||<bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 인구밀도}}}''' ||-명/km²^^(2021년)^^ / 세계 -위 ||
2828||<bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 민족 구성}}}''' ||한국인 65.1%, 아랍인 30.7%, 기타 4.2% 등 ||
2929||<bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 출산율}}}''' ||세계은행 자료 2.80명(2020년), CIA 자료 2.98명(2022년) ||
30||<-2><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 HDI}}}''' ||0.856^^(2019년)^^ / 세계 91위 ||
30||<-2><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 HDI}}}''' ||0.856^^(2019년)^^ / 세계 -위 ||
3131||<-2><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 공용어}}}''' ||<-4>한국어, 아랍어 ||
3232||<-2><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 공용 문자}}}''' ||<-4>한글, 아랍 문자, 한자(보조) ||
3333||<-2><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 종교}}}''' ||<-4>국교 없음[br]무교(37%), 이슬람교(30.1%)[* 수니파가 주류이다.], 기독교(21.7%), 불교(9.7%), 기타(1.5%) ||
......