•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r5 vs r6
......
1414|| '''[[상비군|{{{#000 병력 (평시)}}}]]''' ||252,800명 {{{-2 (2025년 10월 기준)}}}[* 정원은 35만 명] ||
1515|| '''[[예비군/대한민국|{{{#000 예비병력}}}]]''' ||200만여 명 {{{-2 (2022년 유고 국방백서)}}}[* 사관후보생, 전시근로소집, 전환/대체 복무 인원 등 포함.] ||
1616|| '''병역제도''' ||[[징병제]] ||
17||<-2><bgcolor=#2f5034> ''[[유고랜드 육군|{{{#fff 육군력}}}]]'''[* 2022년 유고 국방백서] ||
17||<-2><bgcolor=#2f5034> ''[[유고랜드 육군|{{{#fff 육군력}}}]]'''[* 2022년 유고 국방백서] ||
1818||<bgcolor=#2f5034> '''[[병력|{{{#fff 병력}}}]]''' ||미정||
1919||<bgcolor=#2f5034> '''[[전차|{{{#fff 전차}}}]]''' ||미정 ㅣ[* 해병대 전력 포함] ||
2020||<bgcolor=#2f5034> '''[[장갑차|{{{#fff 장갑차}}}]]''' ||미정[* 해병대 전력 포함] ||
......