| ... | ... | |
|---|
| 26 | 26 | [clearfix] |
|---|
| 27 | 27 | |
|---|
| 28 | 28 | == 개요 == |
|---|
| 29 | | '''아트브릿지'''(Artbridge)는 루이나에서 운영되는 회원제 기반의 디지털 일러스트 및 창작 콘텐츠 공유 플랫폼으로, 2013년 7월 1일 정식 서비스를 시작하였다. 본사는 벨포르에 위치하고 있으며, 초기에는 순수 미술 및 콘셉트 아트 공유 커뮤니티로 출발했으나, 이후 만화, 동인 일러스트, 창작소설, 애니메이션 아트, 게임 원화 등 다양한 콘텐츠로 확장되었다 |
|---|
|
| 29 | '''아트브릿지'''(Artbridge)는 루이나에서 운영되는 회원제 기반의 디지털 일러스트 및 창작 콘텐츠 공유 플랫폼으로, 2013년 7월 1일 정식 서비스를 시작하였다. 본사는 벨포르에 위치하고 있으며, 초기에는 순수 미술 및 콘셉트 아트 공유 커뮤니티로 출발했으나, 이후 만화, 동인 일러스트, 창작소설, 애니메이션 아트, 게임 원화 등 다양한 콘텐츠로 확장되었다. |
|---|
| 30 | |
|---|
| 30 | 31 | 아트브릿지는 루이나를 포함한 랜드해협 국가들 사이에서 창작자 중심의 생태계를 형성하는 핵심 플랫폼으로 성장했으며, 특히 정기 후원 시스템, 창작자 멤버십, 유료 콘텐츠 마켓 등을 결합한 하이브리드 창작 경제 모델로 주목받고 있다. |
|---|
| 31 | 32 | |
|---|
| 32 | 33 | 회원 수는 2025년 기준 약 1,230만 명에 달하며, 그중 약 21만 명이 실질적 창작 활동을 하는 활성 작가로 분류된다. 사이트는 영어, 일본어, 프랑스어, 러시아어, 중국어 등 총 17개 언어를 지원하며, 콘텐츠별 분류 시스템, 태그 기반 검색 기능, 연령 제한·검열 필터 등에서 사용자 편의성과 윤리 기준을 동시에 고려한 정책을 적용하고 있다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|