| ... | ... | |
|---|
| 13 | 13 | == 개요 == |
|---|
| 14 | 14 | |
|---|
| 15 | 15 | == 제원 == |
|---|
| 16 | == 제원 == |
|---|
| 17 | ||<-3><tablewidth=100%><bgcolor=#155759> {{{#fff {{{+1 '''아이오와급 전함'''}}}[br]''Iowa-class battleship''}}} || |
|---|
| 18 | ||<-2> '''이전급''' || || |
|---|
| 19 | ||<-2> '''다음급''' || || |
|---|
| 20 | ||<-2> '''설계배수량''' ||45,000 롱톤 || |
|---|
| 21 | ||<-2> '''경하배수량''' ||44,579t (43,875 롱톤) || |
|---|
| 22 | ||<-2> '''기준배수량''' ||49,202t (48,425 롱톤) || |
|---|
| 23 | ||<-2> '''표준배수량''' ||48,880t || |
|---|
| 24 | ||<-2> '''만재배수량''' ||건조시 58,464t (57,540 롱톤)[br]1980년대 58,423t (57,500롱톤)[br]1968년 당시 뉴저지 기준 61,000t || |
|---|
| 25 | ||<-2> '''전장''' ||270.43m || |
|---|
| 26 | ||<-2> '''전폭''' ||32.97m || |
|---|
| 27 | ||<-2> '''흘수''' ||만재 시 11.51 → 12.5m[br]1968년 당시 뉴저지 기준 11.9m || |
|---|
| 28 | ||<|2> '''기관''' || '''보일러''' ||밥콕 * 윌콕스 수관식 8기 || |
|---|
| 29 | || '''추진''' ||제너럴 일렉트릭 기어 4축 프로펠러 결합식 증기 터빈 4기 || |
|---|
| 30 | ||<-2> '''출력''' ||평상시 212,000 마력(158,000kW), 과부하시 254,000 마력 || |
|---|
| 31 | ||<-2> '''최고속력''' ||설계시 33kn (약 61.1km/h)[br]뉴저지 1968년 3월 시험운항에서 35.2kn (65.2km/h)[br]52,000t (51,000롱톤)일 때 과부하를 걸고 35.4kn (65.6km/h)[br]만재배수량시 30kn (55km/h) || |
|---|
| 32 | ||<-2> '''항속거리''' ||15kn (27.8km/h)일 때 14,890 마일 (23,960km)[br]20kn (37km/h)일 때 11,700마일 (18,820km) || |
|---|
| 33 | ||<-2> '''연료 탑재량''' ||8,983 미터톤 || |
|---|
| 34 | ||<-2> '''연비''' ||15kn 순항 시 약 374.9l/km || |
|---|
| 35 | ||<|2> '''승조원''' || '''제2차 세계 대전[br]6.25 전쟁''' ||2,700명 || |
|---|
| 36 | || '''1980년 이후''' ||1,800명 || |
|---|
| 37 | ||<|3> '''전자 장비''' || '''제2차 세계 대전''' ||SC-2 대공/대함 레이더 (아이오와, 위스콘신 전용)[br]SK-2 대공 레이더[br]SG 대함 레이더[br]SR 감시 레이더 || |
|---|
| 38 | || '''6.25 전쟁[br]베트남 전쟁''' ||AN/SPS-6 대공 레이더[br]AN/SPS-8 고도 탐지 레이더[br]AN/SPS-10 대함 레이더 || |
|---|
| 39 | || '''1980년 이후''' ||AN/SPS-49 대공 레이더[br]AN/SPS-67 대함/항법 레이더 || |
|---|
| 40 | ||<|3> '''전자전 장비''' || '''제2차 세계 대전[br]6.25 전쟁''' ||TDY-1 전파 방해 장치 || |
|---|
| 41 | || '''베트남 전쟁''' ||AN/ULQ-6 교신 기만 장치 || |
|---|
| 42 | || '''1980년 이후''' ||AN/SLQ-32(V) 전투체계[br]AN/SLQ-25 음향식 디코이[br]Mk.36 SRBOC 채프 발사대 || |
|---|
| 43 | ||<|2> '''무장''' || '''제2차 세계 대전[br]6.25 전쟁''' ||Mark 7 16인치 50구경장 함포 3연장 3기 9문[br]5인치 38구경장 양용포 2연장 10기 20문[br]보포스 40mm 포 4연장 20기 80문[br]오리콘 20mm 기관포 단장 49기 49문 || |
|---|
| 44 | || '''냉전[br]걸프 전쟁''' ||Mark 7 16인치 50구경장 함포 3연장 3기 9문[br]5인치 38구경장 양용포 2연장 6기 12문[br]BGM-109 토마호크 순항 미사일 발사대 32문[br]RGM-84 하푼 대함 미사일 발사대 16문[br]팰렁스 20mm 6연장 CIWS 4문 || |
|---|
| 45 | ||<|6> '''장갑''' || '''측면''' ||307mm (19도 경사장갑) || |
|---|
| 46 | || '''격벽''' ||287mm (아이오와, 뉴저지)[br]368mm (미주리, 위스콘신) || |
|---|
| 47 | || '''주포탑 바벳''' ||295 ~ 439mm || |
|---|
| 48 | || '''주포탑''' ||241 ~ 495mm || |
|---|
| 49 | || '''장갑함교''' ||439mm || |
|---|
| 50 | || '''갑판''' ||비장갑구획 16 ~ 25mm[br]상갑판 38mm[br]주갑판 152mm || |
|---|
| 51 | ||<|4> '''함재기''' || '''제2차 세계 대전''' ||보우트 OS2U 킹피셔 or 커티스 SC 시호크 수상기 3기 || |
|---|
| 52 | || '''6.25 전쟁''' ||H-19 헬리콥터 3기 || |
|---|
| 53 | || '''베트남 전쟁''' ||UH-1 헬리콥터 3기 || |
|---|
| 54 | || '''냉전[br]걸프 전쟁''' ||RQ-2 파이오니어 UAV 5기 || |
|---|
| 55 | |
|---|
| 16 | 56 | |
|---|
| 17 | 57 | == 동형함 == |
|---|
| 18 | 58 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|