| ... | ... | |
|---|
| 37 | 37 | 제2활주로}}} ||'''09L/27R''' ( 4,000m × 60m )|| |
|---|
| 38 | 38 | ||<-2><bgcolor=#141414> {{{#fff '''운영 기관'''}}} || |
|---|
| 39 | 39 | ||<-2> 쿠자이나국제공항공사 || |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | [목차] |
|---|
| 42 | [clearfix] |
|---|
| 43 | == 개요 == |
|---|
| 44 | '''시디벨아베스 쿠자이나 국제공항'''은 아부 쿠찬 하늘로 31[* 제1터미널]과 공항로 1[* 제2터미널]에 위치한 [[유고랜드]]의 중추공항이며, 2003년 5월 19일 시디벨아베스 알 사비즈 국제공항의 기능을 이어받아 개항했다. |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | [[유고랜드]]의 유일한 국제공항이자 최대 규모 공항이며, 유고랜드로 오는 대부분의 항공기가 이 공항을 통해 연결된다는 점에서 유고랜드의 관문으로 여겨진다. |
|---|
| 47 | == 명칭 == |
|---|
| 48 | == 역사 == |
|---|
| 49 | == 특징 == |
|---|
| 50 | == 항행 시설 == |
|---|
| 51 | === 터미널 === |
|---|
| 52 | === 활주로 === |
|---|
| 53 | === 관제탑 === |
|---|
| 54 | == 주변 교통 == |
|---|
| 55 | == 노선 == |
|---|
| 56 | == 통계 == |
|---|
| 57 | == 사건 사고 == |
|---|
| 58 | == 여담 == |
|---|
| 59 | |
|---|
| 60 | |
|---|
| 61 | |
|---|