•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1 vs r2
1||<-2><height=80><tablewidth=450><tablealign=right><tablebordercolor=#003865><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#003865><colcolor=#fff> '''{{{+2 플라자 그룹}}}[br]{{{-1 Plaza Group|группа плаза}}}''' ||
2||<-2><bgcolor=#fff,#1c1d1f><height=150> [[파일:(기업) plazalogo.jpg|width=100%]] ||
3||<width=30%> '''법인명''' ||Plaza Group[br]группа плаза[br]플라자 그룹 ||
1||<-2><height=80><tablewidth=450><tablealign=right><tablebordercolor=#003865><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#003865><colcolor=#fff> '''{{{+2 세인트 네프티스 그룹}}}[br]{{{-1 Saint Nepthys Group|Группа Святой Нефтиды}}}''' ||
2||<-2><bgcolor=#fff,#1c1d1f><height=150> [[파일:(기업) nepthyslogo.jpg|width=100%]] ||
3||<width=30%> '''법인명''' ||Saint Nepthys Group[br]Группа Святой Нефтиды[br]세인트 네프티스 그룹 ||
44||<height=35> '''국가''' ||[[루이나]]||
5||<height=35> '''설립일''' ||1970 128일 ||
6||<height=35> '''전신''' ||아카데미아 ||
7||<height=35> '''''' || 루이지 아폰테||
5||<height=35> '''설립일''' ||1971년 39일 ||
6||<height=35> '''창업자''' ||다니엘 이자요이 (일본계 루이나인)||
87||<height=35> '''업종명''' ||산업재 ||
98|| '''경영진''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em"
10{{{#fff '''CEO'''}}}}}} 디에고 아폰테 {{{-2 (2008년~)}}} ||
9{{{#fff '''CEO'''}}}}}} 노노미 이자요이 {{{-2 (2008년~)}}} ||
1110|| '''이사회''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em"
12{{{#fff '''의장'''}}}}}} 쇠렌 프트 {{{-2 (2010년~)}}} ||
13||<height=35> '''직원 수''' ||378,000명 {{{-2 (2025년)}}} ||
11{{{#fff '''의장'''}}}}}} 카린 스위프트홀드 {{{-2 (2010년~)}}} ||
12||<height=35> '''직원 수''' ||38,000명 {{{-2 (2025년)}}} ||
1413||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
1514{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
1615{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
17||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#003865><colcolor=#FFF> '''자산''' ||127.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
18||<height=35> '''자본''' ||73.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
19||<height=35> '''부채''' ||54억 {{{-2 (USD)}}} ||
20||<height=35> '''매출액''' ||332억 (세계 운물동량 12.8% 점유) {{{-2 (USD)}}} ||
21||<height=35> '''영업이익''' ||38억 {{{-2 (USD)}}} ||
22||<height=35> '''당기순이익''' ||25억 {{{-2 (USD)}}} ||
23|| '''신용등급''' ||Aaa {{{-2 (2025년~ / [[무디스]])}}}[br]AAA{{{-2 (2025년~ / [[S&P|S&P 글로벌]])}}}[br]AAA{{{-2 (2024년~ / [[피치(신용평가회사)|피치레이팅스]])}}} ||}}}}}}}}} ||
24|| '''상장 여부''' ||비상장 기업 ||
16||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#003865><colcolor=#FFF> '''자산''' ||827.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
17||<height=35> '''자본''' ||460.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
18||<height=35> '''부채''' ||365억 {{{-2 (USD)}}} ||
19||<height=35> '''매출액''' ||142억 (랜드 철도 58.8%운영) {{{-2 (USD)}}} ||
20||<height=35> '''영업이익''' ||28억 {{{-2 (USD)}}} ||
21||<height=35> '''당기순이익''' ||19억 {{{-2 (USD)}}} ||
22|| '''신용등급''' ||A2 {{{-2 (2025년~ / [[무디스]])}}}[br]A{{{-2 (2025년~ / [[S&P|S&P 글로벌]])}}}[br]A{{{-2 (2024년~ / [[피치(신용평가회사)|피치레이팅스]])}}} ||}}}}}}}}} ||
23|| '''상장 여부''' ||루이나 증권거래소 ||
2524||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
2625{{{#!folding 주식 [ 펼치기 · 접기 ]
2726{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
2827||<width=30%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#003865><colcolor=#FFF> '''주식''' ||비상장 ||
29||<height=35> '''ISIN''' ||RR073PLZ2529 ||
30||<height=35> '''편입 지수''' ||루이나 민간해운 지수 ||
31||<height=35> '''시가총액''' ||42.4억 USD{{{-2 (2025년 3월 9일)}}} ||}}}}}}}}} ||
32||<height=35> '''자회사''' ||플라자 에어 로지틱스[br]플라자 PMC[br]플라자 시큐리티 서비스[br]플라자 마린 로지스틱스 ||
28||<height=35> '''ISIN''' ||RR376SNT3570 ||
29||<height=35> '''편입 지수''' ||RX&500 ||
30||<height=35> '''시가총액''' ||1042.4억 USD{{{-2 (2025년 3월 9일)}}} ||}}}}}}}}} ||
31||<height=35> '''자회사''' ||유니온 랜드트레이트||
3332
3433
3534
......
4039== 역사 ==
4140
4241== 자회사 ==
43=== 플라자 PMC ===
44=== 플라자 에어 로지스틱스 ===
45=== 플라자 시큐리티 서비스 ===
4642
4743== 기타 ==