| ... | ... | |
|---|
| 27 | 27 | ||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 28 | 28 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 29 | 29 | {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
|---|
| 30 | | ||<tablewidth=100%><width=120><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''광역자치단체''' ||라이카, 힐켄팔렌, 오스텐, 비테발트, 라인룬트 등|| |
|---|
| 30 | ||<tablewidth=100%><width=120><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''광역자치단체''' ||8개 주|| |
|---|
| 31 | 31 | || '''기초자치단체''' ||쓰는중||}}}}}}}}} || |
|---|
| 32 | 32 | ||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''정치'''}}} || |
|---|
| 33 | 33 | ||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 168 | 168 | (네가 원하는 사람이 되는 것에 지쳤어) |
|---|
| 169 | 169 | [[파일:Reikaflag.jpg|width=70]] || |
|---|
| 170 | 170 | === 국화 === |
|---|
| 171 | | 라이카의 국화는 안개꽃이다. 수도의 이름에 안개꽃이 들어갈 만큼 제국 내에서 인기 있는 꽃이며 화원에서도 항상 잘 팔리는 품목이다. |
|---|
| 171 | 북라이카의 국화는 안개꽃이다. 수도의 이름에 안개꽃이 들어갈 만큼 제국 내에서 인기 있는 꽃이며 화원에서도 항상 잘 팔리는 품목이다. |
|---|
| 172 | 172 | 상징하는 내용은 다음과 같다. |
|---|
| 173 | 173 | |
|---|
| 174 | 174 | 1. 죽음 |
|---|
| 175 | 175 | 처음 듣는 사람을 당황시키는 부분. |
|---|
| 176 | | 라이카 국민들의 염세적인 성향을 반영한다는 해석도 있으나 공식 해석은 아니다. 외무성에서 내놓은 해석은 이러하다. |
|---|
| 176 | 북라이카 국민들의 염세적인 성향을 반영한다는 해석도 있으나 공식 해석은 아니다. 외무성에서 내놓은 해석은 이러하다. |
|---|
| 177 | 177 | |
|---|
| 178 | 178 | 죽음은 인간이 피할 수 없는 숙명이며, 죽음이 있기에 삶은 의미가 있다. 따라서 죽음이 언제든지 닥쳐올 수 있다는 인식을 갖고, 삶을 항상 충실하게 살아가자는 사상이 담긴 부분이다. |
|---|
| 179 | 179 | |
|---|
| 180 | 180 | 2. 맑은 마음 |
|---|
| 181 | 181 | 죽음과 연계된다. 죽음이 닥쳐올 수 있다는 것을 알고 맑은 마음으로 살자는 의미다. |
|---|
| 182 | 182 | === 국조 === |
|---|
| 183 | | 라이카는 황조롱이를 국조로 삼고 있다. 맞바람을 받으면 제자리에 멈추듯이 날 수 있는 황조롱이는 침착한 상황 판단을 지향한다. 또한 황조롱이는 귀여운 외모와 달리 사냥 시에 강력한 무력을 지닌다. 이는 외유내강을 상징한다. ~~정작 국민들은 외강내유다.~~ |
|---|
| 183 | 북라이카는 황조롱이를 국조로 삼고 있다. 맞바람을 받으면 제자리에 멈추듯이 날 수 있는 황조롱이는 침착한 상황 판단을 지향한다. 또한 황조롱이는 귀여운 외모와 달리 사냥 시에 강력한 무력을 지닌다. 이는 외유내강을 상징한다. ~~정작 국민들은 외강내유다.~~ |
|---|
| 184 | 184 | |
|---|
| 185 | 185 | == 역사 == |
|---|
| 186 | | [[라이카/역사]] 문서를 참고. |
|---|
| 186 | [[북라이카/역사]] 문서를 참고. |
|---|
| 187 | 187 | == 자연환경 == |
|---|
| 188 | 188 | == 인문환경 == |
|---|
| 189 | 189 | ==정치== |
|---|
| 190 | 190 | ===제국내각(행정부)=== |
|---|
| 191 | | 라이카는 입헌군주제, 내각책임제를 채택했다. 상원의회에서 제국재상이 선출되고, 황제가 형식적인 임명 절차를 거친다. |
|---|
| 191 | 북라이카는 입헌군주제, 내각책임제를 채택했다. 상원의회에서 제국재상이 선출되고, 황제가 형식적인 임명 절차를 거친다. |
|---|
| 192 | 192 | |
|---|
| 193 | 193 | 제국재상은 실질적인 국가 지도자이다. 현재 재상은 노이에만 슈바르츠. |
|---|
| 194 | 194 | 제국재상은 선출된 후, 장관들과 주요 인사를 임명한다. 상원의원과 하원의원을 5:5 비율로 임명하도록 헌법에 쓰여 있다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 208 | 208 | ===주거=== |
|---|
| 209 | 209 | ===출산율=== |
|---|
| 210 | 210 | ==문화== |
|---|
| 211 | | 라이카의 문화는 염세주의 성향이 짙다. |
|---|
| 212 | | |
|---|
| 211 | 북라이카의 문화는 염세주의 성향이 짙다. |
|---|
|
| 213 | 212 | ===영화=== |
|---|
| 214 | | 라이카에서 인기 있는 문화인 영화는 세계적으로 인지도 있는 문화이다. 황금안개꽃 상을 주는 네벨스부르크 영화제 외에도 다수의 영화제가 존재하며, 그 인기 또한 높다. |
|---|
| 215 | | |
|---|
| 216 | | 라이카의 걸작 영화로는 <아웃섹션>이 있다. 꿈에 침입하는 사람들과, 꿈 침입자를 막는 사람들 간의 사투를 그린 영화이며 SF 영화계의 한 획을 그은 작품으로 평가받는다. |
|---|
| 217 | | 고전 영화로는 <전함 슈타인>이 있다. 인치란트 전쟁 막바지에 벌어진 슈타인 호의 반란을 다뤘다. |
|---|
| 218 | | 동라이카에서 제작된 영화로 서라이카를 까는 내용이지만, 막상 서라이카에서도 인기가 있었다는 풍문이 있다. |
|---|
| 213 | 북라이카에서 인기 있는 문화인 영화는 세계적으로 인지도 있는 문화이다. 황금안개꽃 상을 주는 네벨스부르크 영화제 외에도 다수의 영화제가 존재하며, 그 인기 또한 높다. |
|---|
| 214 | |
|---|
| 215 | 북라이카의 걸작 영화로는 <아웃섹션>이 있다. 꿈에 침입하는 사람들과, 꿈 침입자를 막는 사람들 간의 사투를 그린 영화이며 SF 영화계의 한 획을 그은 작품으로 평가받는다. |
|---|
|
|
| 219 | 216 | |
|---|
| 220 | 217 | 극장판 애니메이션은 많지 않지만, <삼각기동대>와 <기동도시 배틀레이버> 시리즈가 걸작으로 꼽힌다. <삼각기동대>는 인간의 의식에 대한 철학적 질문을 던짐으로써 전세계 애니메이션 팬들에게 열광을 불러일으킨 작이다. |
|---|
| 221 | 218 | <기동도시 배틀레이버 I-II>는 움직이는 도시와, 그 도시의 병폐를 드러내기 위해 테러를 일으키는 남자 간의 숨막히는 첩보전, 스릴러를 그렸다. 일부 평론가들은 애니메이션이라기보단 실사 영화 같다는 느낌을 준다고 평했다. |
|---|
| 222 | 219 | ===웹소설=== |
|---|
| 223 | | 역시 라이카가 주도하는 문화. |
|---|
| 220 | 역시 북라이카가 주도하는 문화. |
|---|
| 224 | 221 | <아웃섹션>과 <기동도시 배틀레이버>는 웹소설이 원작이다. |
|---|
| 225 | 222 | |
|---|
| 226 | 223 | ==군사== |
|---|
| 227 | 224 | == 여담 == |
|---|
| 228 | 225 | ===논란 및 사건사고=== |
|---|
| 229 | | [[라이카/논란 및 사건사고]] 문서를 참조. |
|---|
| 226 | [[북라이카/논란 및 사건사고]] 문서를 참조. |
|---|
| 230 | 227 | |
|---|
| 231 | 228 | [[분류:랜드해협]] |
|---|