•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1 vs r2
......
99|| '''전신''' ||노동자대표위원회 {{{-2 (1906~1919)}}} ||
1010|| '''후신''' ||[[사회민주당(루이나)|사회민주당]] ||
1111|| '''중앙당사''' ||[[루이나]] [[벨포르 특별시]][br]벨포르 노동회관 {{{-2 (1927~1948)}}} ||
12|| '''이념''' ||민주사회주의[br]노동조합주의[br]사회보수주의[br]----[br]'''내부 계파:'''[br] • 산업국유화파[br] • 조합주의 실무파[br] • 반제국주의 좌파 ||
1313|| '''정치적 스펙트럼''' ||좌파 ||
1414|| '''초대 당수''' ||아널드 헤이스팅스 ||
......
1717|| '''역대 최고 득표율''' ||21.6% {{{-2 (1932년 대통령 선거)}}} ||
1818||<|2> '''당색''' ||{{{#!wiki style="display: inline; border-radius: 2px; padding: 3px 4px; background: #c8102e; font-size: .9em"
1919{{{#ffffff '''붉은색''' (#c8102e)}}}}}} ||
12|| '''이념''' ||민주사회주의
1320|| '''정치적 스펙트럼''' ||좌파 ||
1421|| '''초대 당수''' ||아널드 헤이스팅스 ||
1522|| '''마지막 당수''' ||이디스 콜브룩 ||
......