| ... | ... | |
|---|
| 100 | 100 | |
|---|
| 101 | 101 | [[연방통제국|{{{#fff '''연방통제국에 의해 검열된 문서입니다. 연방국민을 포함한 열람인의 열람권한'만'을 승인합니다.'''}}}]] |
|---|
| 102 | 102 | == 상징 == |
|---|
| 103 | | ===연방기=== |
|---|
| 103 | ===국기=== |
|---|
| 104 | 104 | ||<tablealign=Left><tablewidth=780><tablebordercolor=#0097b2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0097b2><:>{{{+2 '''연방기'''}}}||<tablebordercolor=#0097b2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0097b2><:>{{{+2 '''정부기'''}}}|| |
|---|
| 105 | 105 | ||[[파일:D_Bundesflagge.png|width=100%]]||[[파일:D_govtflagge.png|width=100%]]|| |
|---|
| 106 | 106 | Bundesflagge, 연방기는 델라웨어 공화국 시절부터 사용된 국기에 흰 줄이 그어진 국기로, 흰,하,회,청의 국기를 뜻한다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 110 | 110 | - {{{+1 '''하늘색'''}}} |
|---|
| 111 | 111 | 푸른 하늘을 뜻한다. |
|---|
| 112 | 112 | - {{{+1 '''회색'''}}} |
|---|
| 113 | | 중립적이며 현대적인 사회를 뜻한다. |
|---|
| 113 | 시대를 앞서가는 사회와 발전을 뜻한다. |
|---|
| 114 | 114 | - {{{+1 '''청록색'''}}} |
|---|
| 115 | 115 | 연방 그 자체를 의미하는 색으로, 역삼각형이 처음 이 땅에 강림하여, 태양계의 통제를 위해 처음 내린 계시에서의 색을 뜻한다고 알려져 있다. |
|---|
| 116 | 116 | 이다. |
|---|
| 117 | | ===청색연방 아래 모든것이 평등하다=== |
|---|
| 117 | ===제1국가=== |
|---|
| 118 | 118 | Alle sind gleich unter dem groß cyan Bundes. | All things are equal under the The Great Cyan Federal | 청색연방 아래 모든것이 평등하다 |
|---|
| 119 | 119 | 델라웨어 연방의 제1국가로, 연방 건국후 약 3주후 작곡됀 국가이다. |
|---|
| 120 | 120 | [[https://www.youtube.com/watch?v=GOjbZER8i7El|청색연방 아래 모든것이 평등하다.]] |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 124 | 124 | ||<-3><:>Stark und friedlich, weise und mutig |
|---|
| 125 | 125 | Wir kämpfen den Kampf für die ganze Welt Kontrolle |
|---|
| 126 | 126 | Wir, das Volk, werden unaufhörlich kämpfen |
|---|
| 127 | | Um unseren großen Cyan bundes am Leben zu erhalten |
|---|
| 127 | Um unseren großen Cyan bundes am Wohlstanden |
|---|
| 128 | 128 | Entfaltet die Banner, schaut in den Himmel |
|---|
| 129 | 129 | Niemals zuvor hat man solchen Ruhm gesehen |
|---|
| 130 | 130 | Oh Delaware |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 135 | 135 | Jede Tat, jeder Gedanke 'Dies ist für Sie||<:>강대하고 평화로우며 현명하고 용감한 |
|---|
| 136 | 136 | 우리는 모든 세계의 통제를 위해 싸우고 있습니다 |
|---|
| 137 | 137 | 우리 국민은 끊임없이 싸울 것입니다 |
|---|
| 138 | | 우리의 위대한 청색 연방을 살리기 위해 |
|---|
| 138 | 우리의 위대한 청색 연방의 번영을 위해 |
|---|
| 139 | 139 | 깃발을 펴고 하늘을 봐보세요 |
|---|
| 140 | 140 | 전에는 본적없던 영광일것입니다 |
|---|
| 141 | 141 | 오 델라웨어 |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 145 | 145 | 모든 행동, 모든 생각은 당신을 위해 |
|---|
| 146 | 146 | 모든 행동, 모든 생각은 당신을 위해.|| |
|---|
| 147 | 147 | |
|---|
| 148 | | ===모두 델라웨어 만세=== |
|---|
| 148 | ===제2국가=== |
|---|
| 149 | 149 | Alle Heil Delaware | All Hail Delaware | 모두 델라웨어 만세 |
|---|
| 150 | 150 | 델라웨어 연방의 제2 국가로, 제1국가 완창후 부른다. |
|---|
| 151 | | 제1연방 멸망후, 공식석상에서 잘 사용하지 않는다. |
|---|
|
| 151 | 제1연방 멸망후, 공식석상에서 잘 사용하지 않았으나, 엘리샤 정부에서 다시 사용한다. |
|---|
| 152 | [[청색왕국|잘츠부르크 왕국]]에서 불리던 민요 모두 잘츠부르크 만세가 개사되고 개사되어 전해진 케이스이다. |
|---|
| 152 | 153 | [[https://youtu.be/3ccNnTAGgBQ?si=MCeqbKHruBssBCoc|모두 델라웨어 만세]] |
|---|
| 153 | 154 | |
|---|
| 154 | | ||<-6><tablealign=Center><tablewidth=780><tablebordercolor=#0097b2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0097b2><:>{{{+2 '''가사'''}}}|| |
|---|
| 155 | ||<-6><tablealign=Center><tablewidth=780><tablebordercolor=#0097b2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0097b2><:>{{{+2 '''모두 델라웨어 만세''' }}}|| |
|---|
| 155 | 156 | ||<-3><tablebordercolor=#0097b2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0097b2><:>'''원어 ,,,게르만어,,, 가사'''||<-3><tablebordercolor=#0097b2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0097b2><:>'''한국어 가사''' || |
|---|
| 156 | 157 | ||<-3><:>alle heil Delaware! |
|---|
| 157 | 158 | unsre Sache ist wahr und ruhmreich. |
|---|
| 158 | 159 | alle heil Delaware! |
|---|
| 159 | 160 | unsre Armeen sind siegreich! |
|---|
| 160 | 161 | was uns trägt, stirbt nie... |
|---|
| 161 | 162 | bundesführer, standhaft an unserer Seite |
|---|
| 162 | | er führt uns immer, fest und weise, |
|---|
| 163 | er/sie führt uns immer, fest und weise, |
|---|
| 163 | 164 | das Licht der Wahrheit, weit und breit. |
|---|
| 164 | 165 | |
|---|
| 165 | 166 | alle heil Delaware! |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 195 | 196 | 만세! |
|---|
| 196 | 197 | 자유는 세 번째 |
|---|
| 197 | 198 | 통제는 두 번째 |
|---|
| 198 | | 연방총통이 첫번째!|| |
|---|
| 199 | | |
|---|
| 200 | | ===에델바이스=== |
|---|
| 201 | | |
|---|
| 202 | 203 | ===역삼각형=== |
|---|
| 203 | 204 | |
|---|
| 204 | 205 | == 역사 == |
|---|
| 205 | 206 | [include(틀:델라웨어 연방역사)] |
|---|
| 206 | 207 | === 건국 이전 === |
|---|
| 207 | 208 | 잘츠부르크에서 최초로 역삼각형이 발견되었으며, 이를 발견한 카르만 로벤슈타인은 오스트리아-헝가리 제국(이하 오-헝 제국)의 승인을 받아 학회를 설립하였다. 그는 4년간 연구를 진행하던 중 1879년 7월 서거하였고, 그의 뒤를 이어 스벤 로스베르퍼가 학회장을 맡게 되었다. 로스베르퍼는 점차 권력과 권위에 대한 야망을 키우기 시작했으며, 역삼각형을 이용한 통치 이념을 내세웠다. 결국 그는 잘츠부르크와 주변 지역을 설득하여 독립을 선언하였고, 이를 통해 '잘츠부르크-로스베르퍼 왕국', 즉 '청색왕국'을 건국하였다. |
|---|
| 208 | 209 | |
|---|
| 209 | 210 | === 청색왕국 === |
|---|
| 210 | 211 | 오-헝 제국과 독일 제국은 청색왕국의 독립을 공식적으로 인정하지 않았으나, 다양한 외교적 과정 끝에 결국 이를 승인하게 되었다. 이후 청색왕국은 역삼각형을 기반으로 한 체제를 구축하며 발전을 도모하였으나, 스벤 로스베르퍼가 사망하면서 체제가 흔들리게 되었다. 이에 따라 에릭 슈바이너가 공석을 차지하였으며, 왕정에 대한 부정적 시각을 고려하여 공화국 체제로의 전환을 선언하였다. |
|---|
| 211 | 212 | |
|---|
| 212 | 213 | === 델라웨어 공화국 === |
|---|
| 213 | 214 | 공화국 체제에서 역삼각형에 대한 연구는 지속되었으나, 연구 결과는 기밀로 유지되었다. 한동안 안정적인 발전을 이루었으나, 사라예보 사건을 계기로 발발한 제1차 세계대전에서 델라웨어 공화국은 군사력이 부족하여 패전하게 되었다. 이후 [[독일계 델라웨어 공화국|독일계 괴뢰 정부]]가 들어서며 델라웨어 공화국의 주권이 크게 훼손되었다. 그러나 전쟁이 끝난 후 강대국들의 개입으로 독립이 회복되었고, 리히텐슈타인 및 체코와 함께 연방을 구성하게 되었다. |
|---|
| 214 | 215 | |
|---|
| 215 | 216 | === 델라웨어 연방 === |
|---|
| 216 | 217 | 연방 체제에서 새로운 수도가 건설되었으나, 내부적으로는 [[로스토바|무정부주의 세력]]의 활동이 증가하면서 불안정성이 커졌다. 이후 정권 교체가 이루어졌고, 이 과정에서 [[델라웨어 연방/하카트라비아 식민정부|해외 식민지 건설]]을 추진하는 정책이 시행되었다. 국제 사회에서는 이에 대해 강한 비판이 제기되었고, 독일이 이에 대응하며 델라웨어와의 관계를 재정립하였다. |
|---|
| 217 | 218 | |
|---|
| 218 | 219 | 제2차 세계대전이 발발하자, 독일은 델라웨어 [[안슐루스|연방을 자국의 일부로 편입]]하려 하였으나, 델라웨어는 이를 거부하며 저항하였다. 결국 전쟁이 확대되면서 델라웨어는 큰 타격을 입었고, [[델라웨어 국가판무관부|연방은 해체되었다.]] 이후 연합군의 개입으로 독일이 패배하면서 델라웨어 연방이 다시 부활하였다. 그러나 전후 혼란 속에서 연방 총통이 [[유크토바니아 인민공화국|국가를 공산화하려는 시도]]를 하였고, 이에 대한 대규모 반정부 시위가 발생하였다. 결국 이 시위는 정권 교체로 이어지며 사태가 진정되었다. |
|---|
| 219 | 220 | |
|---|
| 220 | 221 | 이후 델라웨어 연방은 유고슬라비아-슬로베니아 독립전쟁에 개입하였으며, [[슬로베니아 제2차 독립전쟁|슬로베니아가 독립을 선언]]하자 이에 반대하며 충돌이 발생하였다. 이 과정에서 이탈리아가 개입하며 [[베네치아 조약|양측의 충돌을 조정]]하였고, 최종적으로 델라웨어 연방은 일정한 영토적 이익을 확보하는 것으로 마무리되었다. |
|---|
| 221 | 222 | |
|---|
| 222 | 223 | 이후 [[델라웨어 연방/헨셀슈타인 식민정부|랜드에서의 식민지]]를 [[헨셀슈타인 계획|특별 군사 작전을 통해]] 확보하고, 랜드에서의 출발을 기약한다. 허나 얼마돼지않아 제 2차 공산화 내전, 일명 [[루스토바니아 인민공화국|루스토바니아 독립전쟁]]을 치루게 돼었으며, 현재 진행중이다. |
|---|
| 223 | 224 | |
|---|
| 224 | 225 | 연방의 식민지 목록 |
|---|
| 225 | 226 | [[델라웨어 연방/헨셀슈타인 식민정부|헨셀슈타인 식민정부]], [[델라웨어 연방/하카트라비아 식민정부|하카트라비아 식민정부]] |
|---|
| 226 | 227 | == 자연환경 == |
|---|
| 227 | 228 | |
|---|
| 228 | 229 | == 인문환경 == |
|---|
| 229 | 230 | |
|---|
| 230 | 231 | ===델라웨어 내셔널리즘=== |
|---|
| 231 | 232 | |
|---|
| 232 | 233 | == 정치 == |
|---|
| 233 | 234 | |
|---|
| 234 | 235 | ===정당=== |
|---|
| 235 | 236 | [include(틀:델라웨어 연방정당)] |
|---|
| 236 | 237 | ===최근=== |
|---|
| 237 | 238 | |
|---|
| 238 | 239 | == 외교 == |
|---|
| 239 | 240 | |
|---|
| 240 | 241 | == 경제 == |
|---|
| 241 | 242 | 국내의 대기업들과, 탄탄한 은행시스템. 화폐의 가치또한 있는편이라, 꽤나 잘사는 국가로도 알려져있다. |
|---|
| 242 | 243 | 식민지에서의 석유, 천연가스 시추 및 판매또한 탄탄한 경제력에 한몫한다고 한다. |
|---|
| 243 | 244 | [[델라웨어 연방/하카트라비아 식민정부|하카트라비아 식민정부]]에서는 IS의 활동으로 인해 자주 판매를 중단하기도 한다고 한다. --시추중단은 한번말곤 없었다-- |
|---|
| 244 | 245 | 델라웨어 국내 대기업의 목록은 이러하다. |
|---|
| 245 | 246 | [include(틀:델라웨어 연방의 대기업)] |
|---|
| 246 | 247 | == 사회 == |
|---|
| 247 | 248 | [[ZEIT]] |
|---|
| 248 | 249 | == 문화 == |
|---|
| 249 | 250 | |
|---|
| 250 | 251 | == 군사 == |
|---|
| 251 | 252 | [[델라웨어 연방군]] |
|---|
| 252 | 253 | ==논란== |
|---|
| 253 | 254 | ===국내=== |
|---|
| 254 | 255 | [[연방통제국]] |
|---|
| 255 | 256 | ===헨셀슈타인 식민정부=== |
|---|
| 256 | 257 | [[20일 랜드강습|무차별 원주민 대학살]] |
|---|
| 257 | 258 | ===하카트라비아 식민정부=== |
|---|
| 258 | 259 | |
|---|
| 199 | 연방총통이 첫번째|| |
|---|
| 200 | |
|---|
| 201 | ||<-6><tablealign=Center><tablewidth=780><tablebordercolor=#0097b2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0097b2><:>{{{+2 '''모두 잘츠부르크 만세''' }}}|| |
|---|
| 202 | ||<-3><tablebordercolor=#0097b2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0097b2><:>'''원어 ,,,게르만어,,, 가사'''||<-3><tablebordercolor=#0097b2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#0097b2><:>'''한국어 가사''' || |
|---|
| 204 | 260 | == 역사 == |
|---|
| 205 | 261 | [include(틀:델라웨어 연방역사)] |
|---|
| 206 | 262 | === 건국 이전 === |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 232 | 288 | == 정치 == |
|---|
| 233 | 289 | |
|---|
| 234 | 290 | ===정당=== |
|---|
| 235 | | [include(틀:델라웨어 연방정당)] |
|---|
| 291 | [include(틀:12늑대들)] |
|---|
| 236 | 292 | ===최근=== |
|---|
| 237 | 293 | |
|---|
| 238 | 294 | == 외교 == |
|---|
| 239 | 295 | |
|---|
| 240 | 296 | == 경제 == |
|---|
| 241 | 297 | 국내의 대기업들과, 탄탄한 은행시스템. 화폐의 가치또한 있는편이라, 꽤나 잘사는 국가로도 알려져있다. |
|---|
| 242 | 298 | 식민지에서의 석유, 천연가스 시추 및 판매또한 탄탄한 경제력에 한몫한다고 한다. |
|---|
| 243 | | [[델라웨어 연방/하카트라비아 식민정부|하카트라비아 식민정부]]에서는 IS의 활동으로 인해 자주 판매를 중단하기도 한다고 한다. --시추중단은 한번말곤 없었다-- |
|---|
| 244 | 299 | 델라웨어 국내 대기업의 목록은 이러하다. |
|---|
| 245 | 300 | [include(틀:델라웨어 연방의 대기업)] |
|---|
| 246 | 301 | == 사회 == |
|---|
| ... | ... | |
|---|