•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r15 vs r16
......
6464
6565##line
6666
67==연방 식민전쟁==
6868[include(틀:델라웨어 연방역사)]
6969||<-2><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#536349><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#536349> {{{#fff {{{+1 '''대연방 식민전쟁'''}}}[br]Die Kolonialkriege der Großenbundes / Die Kolonialkreig[br]Great Federation's Colonial Wars / The Colonial Wars}}} ||
......
9393||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 피해규모}}}''' ||
9494|| || ||
9595[clearfix]
67== [[델라웨어 연방식민정부]] ==
9670
97==개요==
71연방의 식민지 목록
72[[헨셀슈타인 식민정부|헨셀슈타인 식민정부]], [[하카트라비아 식민정부|하카트라비아 식민정부]]
73== [[하카트라비아|하카트라비아 식민정부]] ==
9874
99==하카트라비아 계획==
75===[[예메니아라비아|건국이전]]===
10076
101===국영 식민정유회사 출범===
77===[[대연방 식민전쟁|하카트라비아 식민정부]]===
10278
103==제2차 세계 분열독립의 여파==
79===[[연방 식민쟁|예메니아라비아 아랍공화국]]===
10480
105==예메니라비아 독립전쟁==
81===[[하카트라비|제2연방령 하카트라비아 식민정부]]===
10682
107||<-2><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#536349><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#536349> {{{#fff {{{+1 '''예메니아라비아 독립전쟁'''}}}[br]Hakatravia Islam Aufstand der Regierungsgegner[br]Yemeni Arabian Islamic War of Independence}}} ||
108||<-3><nopad>[[파일:못난놈.jpg|width=900px]] ||
109||<-2> 오스터 예르마니아주 연방 방위군포로가 10대 헤즈데카 대원들에게 처형당하는 장면[* 해당장면이 유튜브에 올라오자, 연방총통실에서는 하카트라비아에 공습을 명령, 일명 아동 인격말살 중지 작전을 실행하였고, 이를 통해 헤즈데카를 포함한 예메니아라비아 독립군 기지로 보이는곳 전체를 폭격기와 전투기로 쓸어버렸다. 이로 인해 예메니아라비아 독립군의 장비와 인력을 개박살냈지만, 결국 북델 남델로 나뉜상태라 힘이 없어서 하카트라비아를 버리기로 결정한다.] ||
110||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 기간}}}''' ||
11184||<-2> 1948년 10월 29일 ~ 1949년 03월 16일 ||
11285||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 장소}}}''' ||
11386||<-2> 하카트라비아 식민정부 전역[* 구 오만,예멘,지부티] ||
11487||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 원인}}}''' ||
11588||<-2> 연방통제국의 꾸란 검열, 연방의 이슬람 사원 압수수색[* IS를 포함한 이슬람 극단주의 테러단체의 뉴스가 나올때마다 사원과 주택을 압수수색했다.][br]헤즈데카의 정부전복시도와 전국 반정부 운동 개시 ||
11689||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 교전국 및 교전 세력}}}''' ||
11790||<width=50%>'''연방군'''[br][include(틀:연방기)][[델라웨어 연방]][br][[파일:bundeswehr.svg|width=25px]][[델라웨어 연방군]][br]- 하카트라비아 주연방방위군 사령부[br]- 하카트라비아 식민자원수비군 사령부[br]⠀ ||'''독립군'''[br][[파일:YAIR.png|width=30px]]예메니아라비아 이슬람 공화국[br][[파일:YAIR.png|width=30px]]예메니아라비아 이슬람 공화국 독립군[br]헤즈데카[* جيش استقلال الحدائق العربية الإسلامية اليمنية 예메니아라비아 이슬람 정원 독립군,델라웨어 연방에서 테러조직으로 지정한 이슬람 극단주의 지하디스트 테러단체이다.][* 추후 델라웨어 연방의 [[하카트라비아 수복작전]]의 명분이 된다.][br]⠀[br]⠀||
11891||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 지휘관}}}''' ||
11992||[include(틀:연방기)][[델라웨어 연방]][br]세바스찬 크루거 대장[* 연방군 하카트라비아 식민정부 방위사령부 총감][*생 하카트라비아 포기명령 발령후 연방본토로 이동하여 살아남음.(1950년 기준)][br]{{{-2 Gen. Sebastian Krüger}}}[br]요한 바이스 중장[* 하카트라비아 주 연방 방위군 사령부 총감][*생] [br]{{{-2 SB-GenLt. Johann Weiss}}}[br]프리드리히 바우어 소장[* 예르마니아주 연방 방위군 사령관][*생][br]{{{-2 SB-GenMaj. Friedrich Bauer}}}[br]팀 베르거 소장[* 오스터 예르마니아주 연방 방위군 사령관][*사 하카트라비아 포기명령 발령 후 예메니아라비아 이슬람 공화국 독립군에 의해 전투중 사망][br]{{{-2 SB-GenMaj. Tim Berger}}}[br]막시밀리안 쾨니히 소장[* 자이스란트주 연방 방위군 사령관][*사][br]{{{-2 SB-GenMaj. Maximilian König}}}[br]칼 셰퍼 대장[* 하카트라비아 식민자원수비군 사령관 / 예르마니아주 유전 방위군 지휘관][*폭 하카트라비아 포기명령 발령후 칼 셰퍼대장의"한발짝도 움직이지 말고 프로토콜 자원파괴를 실행하라, '''몸을 불태워서라도.'''"명령으로 자원지역을 완전폭파시키고 폭파현장의 잿더미가 되었다. 이들 모두에게는 1급 철십자 훈장이 수여됐다. ][br]{{{-2 DKNR-Gen. Karl Schäfer}}}[br]니콜라스 호프만 준장[* 자이스란트주 가스·유전지 방위군 지휘관][*폭][br]{{{-2 DKNR-BG. Niklas Hoffmann}}}[br]율리우스 슈타인 소장[* 오스터 예르마니아주 유전 방위군 지휘관][*폭][br]{{{-2 DKNR-GenMaj. Julius Stein}}} ||<^|1>[[파일:YAIR.png|width=30px]]예메니아라비아 이슬람 공화국[br]살렘 빈 하마드 알 부사이디 대장†[br]سالم بن حمد البوسعيدي[br]마젠 빈 라시드 알-오타이비 소장†[br]مازن بن راشد العتيبي[br]자이드 빈 나세르 알킨디 준장†[br]زيد بن ناصر الكندي[br]오마르 빈 칼리드 알주바이디 준장[br]عمر بن خالد الزبيدي[br]사이프 빈 힐랄 알-시블리 소령†[br]سيف بن هلال الشبلي ||
12093||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 전력}}}''' ||
12194||64,500명 ||128,400명 ||
12295||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 결과}}}''' ||
12396||<-2>예메니아라비아 이슬람 공화국의 승리 ||
12497||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 영향}}}''' ||
12598||<-2>델라웨어 연방의 하카트라비아 식민정부 멸망[br]예메니아라비아 이슬람 공화국의 건국[br]예메니아라비아 지역 내 자원지역 소실 ||
12699||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 피해규모}}}''' ||
127100|| 연방군 12,186명 전사[br]하카트라비아 식민정부 손실[br]장비중 일부 손실[br]중요 석유·가스생산지 손실 || 독립군 32,672명 전사[br]지휘부 19/26 사망[br]장비 다수 손실[br]영토내 자원지역 소실 ||
83== [[헨셀슈타인|헨셀슈타인 식민정부]] ==
12884
129||<-3><tablealign=left><tablewidth=450><tablebordercolor=#536349><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#536349><nopad> {{{#fff '''{{{+2 독립기념 초대 대통령의 초상화'''}}}}}}[* 오마르 빈 칼리드 알주바이디 준장이 유일하게 살아남은 독립군 지휘부라서, 오마르 빈 칼리드 알주바이디 준장이 초대 대통령이 되었다.] ||
130||<-3><tablealign=left><nopad>[[파일:못된놈.png|Width=100]]||
85===[[호프눙 민주공화국|건국이전]]===
13186
132[clearfix]
87===[[대연방 식민전쟁|헨셀슈타인 식민정부]]===
13388
134===예메니아라비아-지부티 독립시위===
89===[[대연방 식민전쟁|헨셀슈타인 내전]]===
13590
136===예메니아라비아 독립전쟁===
137
138===하카트라비아 포기===
139
140==[[8.19 내전]]의 여파==
141
142==멀티플레이 식민대전==
143
144===자이스란트 폭격===
145
146===카트마다흐까지 머시기km===
147
148===한편 호프눙 공화국===
149
150||<-2><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#536349><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#536349> {{{#fff {{{+1 '''헨셀슈타인 계획'''}}}[br]Henselstein Plan}}} ||
151||<-3><height=150><nopad> [[파일:inferno.webp|width=100%]] ||
152||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 기간}}}''' ||
153||<-2> 2005년 02월 14일 ~ 2005년 03월 21일 ||
154||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 장소}}}''' ||
155||<-2> 랜드해협 중동내륙지방 ||
156||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 원인}}}''' ||
157||<-2> 델라웨어 내셔널리즘을 통한 국내 팽창주의적 사상[br]뒤셀도르프 보고서, 헨셀슈타인 계획안에 의거한 특수군사작전 ||
158||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 교전국 및 교전 세력}}}''' ||
159||<width=50%>'''연방군'''[br][[파일:D_Bundesflagge.png|width=30px]][[델라웨어 연방]][br][[파일:bundeswehr.svg|width=25px]][[델라웨어 연방군]]||'''방위군'''[br]호프눙 민주공화국[br]호프눙 방위군||
160||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 지휘관}}}''' ||
161||[[파일:D_Bundesflagge.png|width=30px]][[델라웨어 연방]][br]벨코프 게르하펜슈타인 대장[br]{{{-2 Gen. Wellkoff Gerhaffenstein}}}[br][[파일:ustio.webp|width=25px]]마티아스 슈나이더 중장[* USN-GenLt.는 Ustio Staatliche Bundesgarde-Generalleutnant. 우스티오주 방위군 중장을 뜻한다. 주 방위군은 중장이 최고계급이다.][br]{{{-2 USN-GenLt. Matthias Schneider}}}[br]막심 폰 뒤셀도르프 중장[br]{{{-2 SB-GenLt. Maxim von Düsseldorf}}}[* 뒤셀도르프 보고서 작성자 본인, 헨셀슈타인 주 연방 방위군 사령부 총감(2005~2017)] ||<^|1>호프눙 민주공화국[br]히에르 반네르하임 중령[br]{{{-2 OTL. Hierr Vannerheim}}} ||
162||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 전력}}}''' ||
163||184,852명[* 소수정예] ||15,846명 ||
164||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 결과}}}''' ||
165||<-2>[[파일:D_Bundesflagge.png|width=30px]]델라웨어 연방의 승리 ||
166||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 영향}}}''' ||
167||<-2>호프눙시 괴멸[br]호프눙 민주공화국 멸망[br]호프눙 민주공화국 국민 전체 괴멸[br][[델라웨어 연방/헨셀슈타인 식민정부|연방령 반탈레슈타인 식민정부]]설립[br]UN의 델라웨어 연방에 대한 제제 ||
168||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 피해규모}}}''' ||
169||군수물자 일부 손실[br]38명 전사[br]UN재재||{{{#F00 {{{+4 완전한 괴멸}}}}}}||
170[clearfix]
171
172===시밤쾅===
173
174==연방식민정부 승전==
175
176===호프눙은 빨간색이 조아===
177
178||<-2><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#536349><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#536349> {{{#fff {{{+1 '''헨셀슈타인 공산 내전'''}}}[br]Henselstein Kommunistischer Aufstand[br]Henselstein Communist Civil War}}} ||
179||<-3><nopad>[[파일:Holocaust.jpg|width=950px]] ||
180||<-2> 혁명군이 지하시설에서 학살당한 장면[* 가스와 난자한 피로인해 흑백으로 올려짐.] ||
181||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 기간}}}''' ||
182||<-2> 2025년 01월 08일 ~ 명목상 진행중[* 본 전쟁은 끝났으나, 분열된 잔존세력 전체 사살을 목표로 계엄령 선포중] ||
183||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 장소}}}''' ||
184||<-2> 델라웨어 연방령 헨셀슈타인 식민정부 북부 ||
185||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 원인}}}''' ||
186||<-2> 연방의 공산주의 탄압 및 강제적인 통제,통합과정[br] ||
187||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 교전국 및 교전 세력}}}''' ||
188||<width=50%>'''연방군'''[br][include(틀:연방기)][[델라웨어 연방]][br][[파일:bundeswehr.svg|width=25px]][[델라웨어 연방군]][br]||'''혁명군'''[br]루스토바니아 인민공화국[br]루스토바니아 인민혁명군||
189||<-2><bgcolor=#536349><color=#fff> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
190{{{#!folding 지지 의사 표명국·단체 [ 펼치기 · 접기 ]
191{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
192||<-2> {{{#000,#fff ''(공식)''}}} ||
193||<tablewidth=100%><width=50%><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff><^|1> [[파일:Ruinaflag.png|width=30px]][[루이나]][br][[파일:신동경국기.png|width=30px]][[신동경]] ||<^|1> 없음 ||
194||<-2> ''(사실상)'' ||
195||<^|1> [[파일:신동경국기.png|width=30px]][[신동경]] ||<^|1> [[파일:싸볘트국기.png|width=30px]][[사비에트]] ||}}}}}}}}} ||
196||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 지휘관}}}''' ||
197||[include(틀:연방기)][[델라웨어 연방]][br]헬무트 드레슬러 소장[br]{{{-2 GenMaj. Helmut Drechsler}}}[br]토비아스 켈러 중령[* 연방식민자원수비사령부 헨셀슈타인군 중령][br]{{{-2 DKNR-OTL. Tobias Keller}}}[br]오토 라인하르트 중장[* 헨셀슈타인 주연방방위군사령부 중장(총감)][br]{{{-2 SBK-GenLt. Otto Reinhardt}}} ||<^|1>루스토바니아 인민공화국[br]토마스 라인하르트 혁명군대장[br]{{{-2 SB-RevGen. Thomas Reinhardt}}}[br]루카스 보겔 준장[br]{{{-2 BrigGen. Lukas Vogel}}} ||
198||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 전력}}}''' ||
199||367,200명 ||약 28,000명 ||
200||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 결과}}}''' ||
201||<-2>[include(틀:연방기)]델라웨어 연방의 승리 ||
202||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 영향}}}''' ||
203||<-2>공산주의 완전척결안 발표[br]제 12차 국내 반정부조직 수색 진행[br]루스토바니아 인민공화국 멸망[br]연방의 공산주의 탄압 증가 ||
204||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 피해규모}}}''' ||
205|| UH-60 3기 손실[br]연방군 17명 전사 || 혁명군 27980명 전사[br]T-14 4대 손실 ||
206[clearfix]
207
208===계엄령 선포===
209
210===슈베르타펜 대학살===
211
212[[분류:델라웨어]][[분류:랜드해협]]
21391
21492[[분류:랜드해협]][[분류:델라웨어]]