| ... | ... | |
|---|
| 78 | 78 | ||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 79 | 79 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 80 | 80 | {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
|---|
| 81 | | ||<tablewidth=100%><width=120><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''유엔 가입''' ||1966년 || |
|---|
| 81 | ||<tablewidth=100%><width=120><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''유엔 가입''' ||1967년 || |
|---|
| 82 | 82 | || '''무비자 입국''' ||소련, 사비에트, 청평, 고랜드 등 사회주의권 국가 ||}}}}}}}}} || |
|---|
| 83 | 83 | |
|---|
| 84 | 84 | [목차] |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 222 | 222 | 주의! 엄폐! 엎드려! 멈춰! |
|---|
| 223 | 223 | [[파일:Ewighilkenflag3.jpg|width=70]] || |
|---|
| 224 | 224 | 남라이카의 국가는 Los! Los! Los! 이다. |
|---|
| 225 | | 우울한 북라이카의 Numb와는 다르게, ~~마약 한 사발 한 거 같은~~전투적인 광기를 보여준다는 평이 많다. |
|---|
| 226 | 226 | === 국화 === |
|---|
| 227 | 227 | === 국조 === |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 230 | 230 | [[남라이카/역사]] 문서를 참조. |
|---|
| 231 | 231 | |
|---|
| 232 | 232 | == 자연환경 == |
|---|
| 225 | |
|---|
| 226 | 233 | === 국화 === |
|---|
| 227 | 234 | === 국조 === |
|---|
| 228 | 235 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|