| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | ||<-2><tablewidth=450><tablealign=right><tablebordercolor=#000000><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#000000><colcolor=#fff> '''{{{+2 스타팅포인트}}}[br]STARTING POINT''' || |
| 2 | ||<-2><bgcolor=#fff,#1c1d1f><height=150><nopad> [[파일:스타팅포인트.png|width=80%]] || | |
| 3 | || '''결성일''' ||2024년 7월 19일|| | |
| 4 | {{{(결성일로부터 '''[dday(2017-09-29)]일, [age(2017-09-29)]주년'''}}} | |
| 5 | || '''창업자''' ||정만호 || | |
| 6 | || '''주요 업종''' ||엔터 / 미디어 / 교통 / 전자 / 게임 || | |
| 7 | || '''본사 위치''' ||시디벨아베스 자헤단 미사대로 13(안현지구, 1071) || | |
| 8 | || '''자산''' ||원 {{{-2 (년 월 일)}}} || | |
| 9 | || '''부채''' ||원 {{{-2 (년 월 일)}}} || | |
| 10 | || '''매출액''' ||원 {{{-2 (년 월 일)}}} || | |
| 11 | || '''영업이익''' ||원 {{{-2 (년 월 일)}}} || | |
| 12 | || '''상장 거래소''' || 유고랜드 증권거래소 플러스 마켓 상장 || | |
| 13 | || '''시가총액''' ||원 {{{-2 (년 월 일)}}} || | |
| 14 | || '''직원 수''' ||명 {{{-2 (년 월 일)}}} || | |
| 15 | || '''전신''' ||[[유고국제무역]] || | |
| 16 |