•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

블랙록(r1 Blame)

r1
r1

(새 문서)
1||<-2><height=80><tablewidth=450><tablealign=right><tablebordercolor=#000000><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#000000><colcolor=#fff> '''{{{+2 플라자 그룹}}}[br]{{{-1 Black Rock|БлэкРок}}}''' ||
2||<-2><bgcolor=#fff,#1c1d1f><height=150> [[파일:(기업) blackrocklogo.jpg|width=100%]] ||
3||<width=30%> '''법인명''' ||BlackRock[br]БлэкРок[br]블랙록 ||
4||<height=35> '''국가''' ||[[루이나]]||
5||<height=35> '''설립일''' ||1988 3월 8일 ||
6||<height=35> '''전신''' || ||
7||<height=35> '''창업자''' ||로버트 케피토||
8||<height=35> '''업종명''' ||자산운용사 ||
9|| '''경영진''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em"
10{{{#fff '''CEO'''}}}}}} 래리핑크 {{{-2 (1988년~)}}} ||
11|| '''이사회''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em"
12{{{#fff '''의장'''}}}}}} 래리 핑크 {{{-2 (1992년~)}}} ||
13||<height=35> '''직원 수''' ||22,600명 {{{-2 (2025년)}}} ||
14||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
15{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
16{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
17||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#003865><colcolor=#FFF> '''자산''' ||1386.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
18||<height=35> '''자본''' ||356.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
19||<height=35> '''부채''' ||1030억 {{{-2 (USD)}}} ||
20||<height=35> '''매출액''' ||204억 (세계 해운물동량 12.8% 점유) {{{-2 (USD)}}} ||
21||<height=35> '''영업이익''' ||75.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
22||<height=35> '''당기순이익''' ||64.9억 {{{-2 (USD)}}} ||
23|| '''신용등급''' ||AA- {{{-2 (2025년~ / [[무디스]])}}}[br]AAA{{{-2 (2025년~ / [[S&P|S&P 글로벌]])}}}[br]AAA{{{-2 (2024년~ / [[피치(신용평가회사)|피치레이팅스]])}}} ||}}}}}}}}} ||
24|| '''상장 여부''' ||벨포르 증권 거래소 ||
25||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
26{{{#!folding 주식 [ 펼치기 · 접기 ]
27{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
28||<width=30%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#003865><colcolor=#FFF> '''주식''' ||상장 ||
29||<height=35> '''ISIN''' ||RR0290D1019 ||
30||<height=35> '''편입 지수''' ||다우 존슨 파이넨셜 ||
31||<height=35> '''시가총액''' ||1580억 USD{{{-2 (2025년 3월 9일)}}} ||}}}}}}}}} ||
32||<height=35> '''자회사''' ||블랙록 시큐리티 서비스 ||
33
34
35
36[목차]
37[clearfix]
38== 개요 ==
39
40== 역사 ==
41
42== 자회사 ==
43
44== 기타 ==