•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

까만토끼(r1 Blame)

r1
r1

(새 문서)
1||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#242424><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#242424><colcolor=#fff> '''{{{+2 까만토끼}}}[br]黑兔 | الأرنب أسود'''[br]'''BlackRabbit ||
2||<-2><height=150><bgcolor=#fff> [[파일:까만토끼 로고.png|width=70%]] ||
3||<tablewidth=100%><width=28%> '''국가''' ||[[유고랜드]]^^(다국적 기업)^^ ||
4||<width=27%><colbgcolor=#242424> '''설립''' ||1962년 3월 9일^^([age(1962-03-09)]주년)^^ ||
5|| '''창업주''' ||강학영 ||
6|| '''총수''' ||강아진 ||
7|| '''규모''' ||대기업 ||
8|| '''유형''' ||복합 기업, 기업 집단 ||
9|| '''시가총액''' ||1182억 9,323만 달러^^(2024년 기준)^^ ||
10|| '''소재지''' ||시디벨아베스 자헤단 카티텔 스트리트 22(센트럴베이, -)||
11||<-2><^|1><height=32><bgcolor=#242424><colcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
12{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
13|| '''매출액''' ||- 달러^^(2024년 기준)^^ ||
14|| '''영업이익''' ||- 달러^^(2024년 기준)^^ ||
15|| '''순이익''' ||- 달러^^(2024년 기준)^^ ||
16|| '''부채''' ||- 달러^^(2024년 기준)^^ ||
17|| '''자본''' ||- 달러^^(2024년 기준)^^ ||
18|| '''고용인원''' ||218,297명^^(2024년 기준)^^
19||}}}}}}}}} ||