| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#0044c9,#0044c9><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#0044c9,#0044c9><height=100> [[파일:사회민주당(루이나) 로고(2024~ ).png|width=330]] || |
| 2 | ||<-2><bgcolor=#0044c9,#0044c9> {{{#fff '''Social Democratic Party'''}}} || | |
| 3 | ||<width=125><colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><colcolor=#0044c9,#00a6ef> '''한국어 명칭''' ||사회민주당 || | |
| 4 | || '''창당일''' ||1948년 2월 8일 ([age(1948-02-08)]주년)[* 벨포르에서 창당되었다.] || | |
| 5 | || '''전신''' ||민주정의당 || | |
| 6 | || '''중앙당사''' ||[[루이나]] 벨포르 시티[br]사우스 캐니언 스트리트 || | |
| 7 | || '''이념''' ||'''현재:''' | |
| 8 | '''온건주의''' | |
| 9 | ---- | |
| 10 | '''내부 계파:''' | |
| 11 | • 현대자유주의 | |
| 12 | • 진보주의 | |
| 13 | ---- | |
| 14 | '''과거:''' | |
| 15 | • 잭슨 민주주의 | |
| 16 | • 보수주의]] || | |
| 17 | || '''전국위원장''' ||켄 슈머 || | |
| 18 | || '''상원 원내대표''' ||척 마틴 ,,/ 5선 (46~50대),, || | |
| 19 | || '''하원 원내대표''' ||해킴 컴프리스 ,,/ 6선 (46~51대),, || | |
| 20 | || '''상원 원내총무''' ||딕 더빈 ,,/ 5선 (47~53대),, || | |
| 21 | || '''하원 원내총무''' ||캐서린 클라크 ,,/ 6선 (46~52대),, || | |
| 22 | || '''상원의원''' ||<color=#fff><bgcolor=#aaa,#444>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0044c9 67%, transparent 67%)" | |
| 23 | '''67석 / 100석 (67.0%)'''}}} || | |
| 24 | || '''하원의원''' ||<color=#fff><bgcolor=#aaa,#444>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0044c9 66.4%, transparent 66.4%)" | |
| 25 | '''298석 / 435석 (66.4%)'''}}} || | |
| 26 | || '''시장''' ||<color=#fff><bgcolor=#aaa,#444>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0044c9 66%, transparent 66%)" | |
| 27 | '''33석 / 50석 (66.0%)'''}}} || | |
| 28 | || '''시 상원의원''' ||<color=#fff><bgcolor=#aaa,#444>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0044c9 42.5%, transparent 42.5%)" | |
| 29 | {{{#fff '''839석 / 1,973석 (42.5%)'''}}}}}} || | |
| 30 | || '''시 하원의원''' ||<color=#fff><bgcolor=#aaa,#444>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0044c9 62.8%, transparent 62.8%)" | |
| 31 | {{{#fff '''3,403석 / 5,413석 (62.8%)'''}}}}}} || | |
| 32 | ||<|3> '''당색''' ||{{{#!wiki style="display: inline; border-radius: 2px; padding: 3px 4px; background: #0044c9; font-size: .9em" | |
| 33 | {{{#ffffff '''파란색''' (#0044c9)}}}}}} || | |
| 34 | ||{{{#!wiki style="display: inline; border-radius: 2px; padding: 3px 4px; background: #004378; font-size: .9em" | |
| 35 | {{{#ffffff '''남색''' (#004378)}}}}}} || | |
| 36 | ||{{{#!wiki style="display: inline; border-radius: 2px; padding: 3px 4px; background: #00a6ef; font-size: .9em" | |
| 37 | {{{#ffffff '''하늘색''' (#00a6ef)}}}}}}[* 2022년까지 사용하였던 색상.] || | |
| 38 | || '''국제 조직''' ||[include(틀:진보동맹)]|| | |
| 39 | ||<|3> '''청년 조직''' ||[[청년 루이나 사회민주당]] (YSDR)[* Young Scial Democratic of Ruina] || | |
| 40 | ||[[대학생 루이나 사회민주당]] (CSDA)[* College Social Democrats of Ruina] || | |
| 41 | ||[[고등학생 루이나 사회 민주당]] (HSSDR)[* High School Social Democrats of Ruina] || | |
| 42 | || '''당원 수''' ||48,517,845명 ^^(2024년 기준)^^ || | |
| 43 | || '''상징''' || [[파일:민주당(루이나) 엠블럼.svg|width=150]] [br] 부엉이 || | |
| 44 | ||
| 45 | [목차] | |
| 46 | [clearfix] | |
| 47 | == 개요 == | |
| 48 | ||
| 49 | == 상징 == | |
| 50 | === 부엉이 === | |
| 51 | === 당색 === | |
| 52 | ||
| 53 | == 성향 == | |
| 54 | === 분파 === | |
| 55 | [include(틀:사회민주당(루이나)의 계파 분류)] | |
| 56 | ||
| 57 | == 지지층 == | |
| 58 | === 종합 === | |
| 59 | === 지역 === | |
| 60 | === 인종 === | |
| 61 | === 성별 === | |
| 62 | === 성소수자 === | |
| 63 | === 종교 === | |
| 64 | === 직업 === | |
| 65 | === 산업 ===. | |
| 66 | === 학력 === | |
| 67 | ||
| 68 | == 외교 == | |
| 69 | ||
| 70 | == 역사 == | |
| 71 | === 20세기 === | |
| 72 | === 21세기 === | |
| 73 | ||
| 74 | == 지도부 == | |
| 75 | ||
| 76 | == 역대 선거 결과 == | |
| 77 | === 대통령 선거 === | |
| 78 | ||
| 79 | == 출신 정치인 == | |
| 80 | === 대통령 === | |
| 81 | === 국무총리 === | |
| 82 | === 상원의원 === | |
| 83 | === 기타 === | |
| 84 | ||
| 85 | == 여담 == | |
| 86 | ||
| 87 | == 대중 매체 == | |
| 88 | ||
| 89 | == 관련 문서 == | |
| 90 | ||
| 91 | == 둘러보기 == | |
| 92 |